Подробнее DAIKIN FVXS-F/RKS-G
Кондиционеры напольного типа DAIKIN FVXS-F/RKS-G

- Два варианта монтажа в интерьере: напольное и подвесное (до 0,5 м) от пола
- Новая плоская лицевая панель
- Одно- или двухпоточное воздухораспределение (2-way blow)
- Энергоэффективность – класс А
- Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation) обеспечивает уровень шума от 23 дБА
- Режим повышенной производительности (Powerful) Многоступенчатая очистка воздуха с фильтром из титаносодержащего минерала
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Недельный таймер (New)
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплитсистемы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и 20 м (для класса 50)
![]() |
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | |||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FVKS25F | FVKS35F | FVKS50F | |||
| Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.2 | 1.4~3.5~4.0 | 1.7~5.0~5.3 | |
| Мощность, потребляемая системой | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.55 | 0.87 | 1.52 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.55 / A | 4.02 / A | 3.29 / A | ||
| Годовое энергопотребление | кВт * ч | 275 | 435 | 760 | ||
| Расход воздуха | Макс. / мин. / тихий | м3 / мин | 8.2 / 4.8 / 4.1 | 8.5 / 4.9 / 4.5 | 10.7 / 7.8 / 6.6 | |
| Уровень звукового давления | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 26 / 23 | 39 / 27 / 24 | 44 / 36 / 32 | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | |
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | |
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 600 x 700 x 210 | |||
| Вес | кг | 14 | 14 | |||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 | 35 | 50 | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RKS25G | RKS35G | RKS50G | |||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 550 x 765 x 285 | 735 x 825 x 300 | ||
| Вес | кг | 34 | 34 | 48 | ||
| Уровень звукового давления | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | |
| Диапазон рабочих температур | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | -10~46 | ||
| Хладагент | R410A | R410A | ||||
| Электропитание (VM) | B | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |||
